2025年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
2 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
3 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
4 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
5 | 土 | JFL第15節 vs クリアソン新宿 18:00K/O | 都田S | |
6 | 日 |
![]() |
||
7 | 月 | OFF | ||
8 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
9 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
10 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
12 | 土 | JFL第16節 vs Y.S.C.C.横浜 18:00K/O | 都田S | |
13 | 日 | TRM vs FC刈谷 11:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
17 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
18 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
19 | 土 | JFL第17節 vs ヴェルスパ大分 18:00K/O | クラド | |
20 | 日 | OFF | ||
21 | 月 | OFF | ||
22 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
26 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
27 | 日 | JFL第18節 vs ラインメール青森 15:00K/O | カクスタ | |
28 | 月 | OFF | ||
29 | 火 | 非公開 | ||
30 | 水 | 非公開 | ||
31 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ