2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | ||
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
4 | 水 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
5 | 木 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
6 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
7 | 土 | JFL第19節 vs ブリオベッカ浦安 18:00K/O | 都田S | |
8 | 日 | 非公開 | ||
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
11 | 水 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
12 | 木 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
13 | 金 | 非公開 | ||
14 | 土 | 非公開 | ||
15 | 日 | JFL第20節 vs 沖縄SV 18:00K/O | タピスタ | |
16 | 月 | OFF | ||
17 | 火 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
18 | 水 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
19 | 木 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
20 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
21 | 土 | JFL第21節 vs ヴィアティン三重 18:00K/O | 都田S | |
22 | 日 | TRM vs ジュビロ磐田 15:00K/O(45分×2本) | 大久保G | |
23 | 月 | OFF | ||
24 | 火 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
25 | 水 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
26 | 木 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
27 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
28 | 土 | JFL第22節 vs FCティアモ枚方 13:00K/O | 都田S | |
29 | 日 | OFF | ||
30 | 月 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ