2023年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
2 | 土 | JFL第19節 vs 東京武蔵野ユナイテッドFC 18:00K/O | 味フィ西 | |
3 | 日 | OFF | ||
4 | 月 | OFF | ||
5 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
6 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
7 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
8 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
9 | 土 | JFL第20節 vs 鈴鹿ポイントゲッターズ 18:00K/O | 都田S | |
10 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
11 | 月 | OFF | ||
12 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
13 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
14 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
15 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
17 | 日 | JFL第21節 vs ヴェルスパ大分 14:00K/O | 日田 | |
18 | 月 | OFF | ||
19 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
20 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
22 | 金 | トレーニング 14:30 | 宮崎県内 | |
23 | 土 | JFL第22節 vs ミネベアミツミFC 15:00K/O | 宮崎市 | |
24 | 日 | OFF | ||
25 | 月 | OFF | ||
26 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
28 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
29 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
30 | 土 | JFL第23節 vs ブリオベッカ浦安 13:00K/O | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ