2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
2 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
3 | 土 |
TRM vs 大阪経済大学 11:00K/O(45分×2本) 納涼祭※既に申し込みは終了しております |
都田S 都田S |
|
4 | 日 | OFF | ||
5 | 月 | OFF | ||
6 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
7 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
8 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
9 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
10 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
11 | 日 | OFF | ||
12 | 月 | OFF | ||
13 | 火 | トレーニング 8:30 | 都田S | |
14 | 水 | トレーニング 8:30 | 都田S | |
15 | 木 | TRM vs 大阪体育大学 16:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
16 | 金 | トレーニング 8:30 | 都田S | |
17 | 土 | トレーニング 8:30 | 都田S | |
18 | 日 | TRM vs 藤枝MYFC 11:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
19 | 月 | OFF | ||
20 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 水 | |||
22 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 金 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
24 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
25 | 日 | 非公開 | ||
26 | 月 | OFF | ||
27 | 火 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
28 | 水 | トレーニング 15:00 | 都田S | |
29 | 木 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
30 | 金 | 非公開 | 都田S | |
31 | 土 | JFL第18節 vs クリアソン新宿 18:30K/O | 味フィ西 |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ