2025年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 |
![]() |
||
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
4 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
5 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
6 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
7 | 土 | JFL第11節 vs 飛鳥FC 13:00K/O | 奈良橿原 | |
8 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
12 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
13 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
14 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
15 | 日 | JFL第12節 vs ミネベアミツミFC 13:00K/O | 都田S | |
16 | 月 | OFF | ||
17 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
18 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
19 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
20 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
22 | 日 | JFL第13節 vs ブリオベッカ浦安・市原 15:00K/O | 柏の葉 | |
23 | 月 | OFF | ||
24 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
26 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
28 | 土 | JFL第14節 vs FCマルヤス岡崎 18:00K/O | 都田S | |
29 | 日 | 調整中 | ||
30 | 月 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ