2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | JFL第10節 vs 沖縄SV 13:00K/O | 都田S | |
2 | 日 | |||
3 | 月 | OFF | ||
4 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
5 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
6 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
7 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
8 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
9 | 日 | JFL第11節 vs ヴィアティン三重 13:00K/O | 四日市 | |
10 | 月 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
11 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
12 | 水 | 天皇杯2回戦 vs ヴァンフォーレ甲府 19:00K/O | JITス | |
13 | 木 | トレーニング 11:00 | 都田S | |
14 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
15 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
16 | 日 | JFL第12節 vs ラインメール青森 13:00K/O | 都田S | |
17 | 月 | OFF | ||
18 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
19 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
20 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
22 | 土 | JFL第13節 vs 横河武蔵野FC 13:00K/O | 武蔵野 | |
23 | 日 | OFF | ||
24 | 月 | OFF | ||
25 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
26 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
28 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
29 | 土 | JFL第14節 vs 栃木シティ 18:00K/O | 都田S | |
30 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ