2023年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
2 | 金 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
3 | 土 | JFL第10節 vs 鈴鹿ポイントゲッターズ 13:00K/O | 三交鈴鹿 | |
4 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
5 | 月 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
6 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
7 | 水 | 天皇杯2回戦 vs.鹿島アントラーズ 19:00K/O | カシマ | |
8 | 木 | トレーニング 14:00 | 都田S | |
9 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
10 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
11 | 日 | JFL第11節 vs.ヴェルスパ大分 13:00K/O | 都田S | |
12 | 月 | OFF | ||
13 | 火 | OFF | ||
14 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
15 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
17 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
18 | 日 |
TRM vs.常葉大(45×1) 12:00K/O TRM vs.藤枝MYFC (45×2) 13:00K/O |
都田S |
|
19 | 月 | OFF | ||
20 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
22 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
25 | 日 | JFL第13節 vs.クリアソン新宿 15:00K/O | 味スタAGF | |
26 | 月 | OFF | ||
27 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】青木祐太 |
28 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
29 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
30 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ