2025年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
2 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
3 | 土 | JFL第8節 vs ラインメール青森 13:00K/O | 都田S | |
4 | 日 | 調整中 | ||
5 | 月 | OFF | ||
6 | 火 | OFF | ||
7 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
8 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
9 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | OFF | ||
13 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
14 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
15 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
17 | 土 | JFL第9節 vs アトレチコ鈴鹿クラブ 13:00K/O | 上野競 | |
18 | 日 | 調整中 | ||
19 | 月 | OFF | ||
20 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
22 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | OFF | ||
27 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
28 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
29 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
30 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
31 | 土 | JFL第10節 vs いわてグルージャ盛岡 13:00K/O | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ