2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
2 | 木 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
3 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
4 | 土 | JFL第8節 vs クリアソン新宿 13:00K/O | 都田S | |
5 | 日 | OFF | ||
6 | 月 | OFF | ||
7 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
8 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
9 | 木 | TRM vs 日本福祉大学 16:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
10 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
12 | 日 | TRM vs 清水エスパルス 11:00K/O(45分×2本) | 三保G | |
13 | 月 | OFF | ||
14 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
15 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
17 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
18 | 土 | JFL第9節 vs ブリオベッカ浦安 13:00K/O | D1秋津 | |
19 | 日 | OFF | ||
20 | 月 | OFF | ||
21 | 火 | 社内イベント参加 | ||
22 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 土 | |||
26 | 日 | OFF | ||
27 | 月 | OFF | ||
28 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
29 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
30 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
31 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ