2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | ||
2 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
3 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
4 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
5 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
6 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
7 | 日 | JFL第5節 vs FCティアモ枚方 13:00K/O | たま陸 | |
8 | 月 | OFF | ||
9 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
10 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
12 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
13 | 土 | JFL第6節 vs ミネベアミツミFC 13:00K/O | 都田S | |
14 | 日 | TRM vs FC刈谷 11:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
15 | 月 | OFF | ||
16 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
17 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
18 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
19 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
20 | 土 | TRM vs 産業能率大学 12:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
21 | 日 | OFF | ||
22 | 月 | OFF | ||
23 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
26 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
28 | 日 | JFL第7節 vs 高知ユナイテッドSC 13:00K/O | 春野陸 | |
29 | 月 | OFF | ||
30 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ