2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | トレーニング 13:30 | 都田S | |
2 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
3 | 日 | TRM vs 岳南Fモスペリオ 13:00K/O(45分×3本) | 都田S | |
4 | 月 | OFF | ||
5 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
6 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
7 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
8 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
9 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
10 | 日 | JFL第1節 vs ソニー仙台FC 13:00K/O | 都田S | |
11 | 月 | OFF | ||
12 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
13 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
14 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
15 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
16 | 土 | JFL第2節 vs FCマルヤス岡崎FC 13:00K/O | マルヤス龍北 | |
17 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
18 | 月 | OFF | ||
19 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
20 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
22 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
24 | 日 | JFL第3節 vs ヴェルスパ大分 13:00K/O | レゾサA | |
25 | 月 | OFF | ||
26 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
28 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
29 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
30 | 土 | JFL第4節 vs レイラック滋賀 13:00K/O | 都田S | |
31 | 日 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ