2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | ||
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | OFF | ||
4 | 水 | OFF | ||
5 | 木 | OFF | ||
6 | 金 | OFF | ||
7 | 土 | OFF | ||
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | OFF | ||
11 | 水 | OFF | ||
12 | 木 | OFF | ||
13 | 金 | OFF | ||
14 | 土 | OFF | ||
15 | 日 | OFF | ||
16 | 月 | OFF | ||
17 | 火 | OFF | ||
18 | 水 | OFF | ||
19 | 木 | OFF | ||
20 | 金 | OFF | ||
21 | 土 | OFF | ||
22 | 日 | OFF | ||
23 | 月 | OFF | ||
24 | 火 | OFF | ||
25 | 水 | OFF | ||
26 | 木 | OFF | ||
27 | 金 | OFF | ||
28 | 土 | OFF | ||
29 | 日 | OFF | ||
30 | 月 | OFF | ||
31 | 火 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ