2022年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | OFF | ||
2 | 金 | OFF | ||
3 | 土 | OFF | ||
4 | 日 | OFF | ||
5 | 月 | OFF | ||
6 | 火 | OFF | JFL表彰式 | |
7 | 水 | OFF | ||
8 | 木 | OFF | ||
9 | 金 | OFF | ||
10 | 土 | OFF | ||
11 | 日 | OFF | ||
12 | 月 | OFF | ||
13 | 火 | OFF | ||
14 | 水 | OFF | ||
15 | 木 | OFF | ||
16 | 金 | OFF | ||
17 | 土 | OFF | ||
18 | 日 | OFF | ||
19 | 月 | OFF | ||
20 | 火 | OFF | ||
21 | 水 | OFF | ||
22 | 木 | OFF | ||
23 | 金 | OFF | ||
24 | 土 | OFF | ||
25 | 日 | OFF | ||
26 | 月 | OFF | ||
27 | 火 | OFF | ||
28 | 水 | OFF | ||
29 | 木 | OFF | ||
30 | 金 | OFF | ||
31 | 土 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ