2022年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
2 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
3 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
4 | 金 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
5 | 土 | JFL第28節 vs FC大阪 13:00k/o | 服部陸 | |
6 | 日 | OFF | ||
7 | 月 | OFF | ||
8 | 火 | 自主トレーニング 16:00 | 都田S | |
9 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
10 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
12 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
13 | 日 | JFL第29節 vs クリアソン新宿 13:00k/o | 味スタAGF | |
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | 自主トレーニング 16:00 | 都田S | |
16 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
17 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
18 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
19 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
20 | 日 | JFL第30節 vs 東京武蔵野ユナイテッドFC 13:00k/o | 都田S | |
21 | 月 | OFF | ||
22 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
26 | 土 | JFL予備日 | 都田S | 延期分がない場合、トレーニング |
27 | 日 | JFL予備日 | 都田S | 延期分がない場合、OFF |
28 | 月 | OFF | ||
29 | 火 | OFF | ||
30 | 水 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ