2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
2 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
3 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
4 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
5 | 土 | JFL第23節 vs レイラック滋賀 13:00K/O | 東近江 | |
6 | 日 | OFF | ||
7 | 月 | OFF | ||
8 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
9 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
10 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
12 | 土 | JFL第24節 vs ヴェルスパ大分 13:00K/O | 都田S | |
13 | 日 | OFF | ||
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
17 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
18 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
19 | 土 | JFL第25節 vs アトレチコ鈴鹿 13:00K/O | エコパ | |
20 | 日 | TRM vs 常葉大学 11:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
21 | 月 | OFF | ||
22 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
24 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
26 | 土 | JFL第26節 vs 栃木シティ 13:00K/O | CFS | |
27 | 日 | OFF | ||
28 | 月 | OFF | ||
29 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
30 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
31 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ