2023年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 会社イベント | 都田S | |
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | トレーニング 14:30 | 石人の星(海浜公園) | |
4 | 水 | トレーニング 14:30 | 石人の星(海浜公園) | |
5 | 木 | トレーニング 14:30 | 石人の星(海浜公園) | |
6 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
7 | 土 | JFL第24節 vs ソニー仙台FC 13:00K/O | ユアスタ | |
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
11 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
12 | 木 | トレーニング 14:30 | 石人の星(海浜公園) | 【誕生日】弓場堅真 |
13 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
14 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
15 | 日 | TRM vs.徳島ヴォルティス | ||
16 | 月 | OFF | ||
17 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
18 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
19 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】平川貴也 |
20 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
21 | 土 | JFL第25節 vs ラインメール青森FC 13:00K/O | エコパ | |
22 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | 【誕生日】楠本祐規 |
23 | 月 | OFF | ||
24 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
25 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
26 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
28 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
29 | 日 | JFL第26節 vs 高知ユナイテッドSC 13:00K/O | 春野陸 | |
30 | 月 | OFF | ||
31 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ