2023年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | ||
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | OFF | ||
4 | 水 | OFF | ||
5 | 木 | OFF | ||
6 | 金 | OFF | ||
7 | 土 | OFF | ||
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | OFF | ||
11 | 水 | OFF | ||
12 | 木 | OFF | ||
13 | 金 | OFF | ||
14 | 土 | OFF | ||
15 | 日 | OFF | ||
16 | 月 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
17 | 火 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
18 | 水 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
19 | 木 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
20 | 金 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
21 | 土 | OFF | ||
22 | 日 | OFF | ||
23 | 月 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
24 | 火 | トレーニング ※非公開 | 都田S | 【誕生日】草刈龍星 |
25 | 水 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
26 | 木 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
27 | 金 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
28 | 土 | OFF | ||
29 | 日 | OFF | ||
30 | 月 | トレーニング ※非公開 | 都田S | |
31 | 火 | トレーニング ※非公開 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ