4月6日(土)第21回JFL第4節 Honda FC VS 東京武蔵野シティFC 試合結果
2019 JFL 第4節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2019年4月6日(土) | 13:00 | 武蔵野 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
東京武蔵野シティFC | 試合終了 | Honda FC | ||
1 | 1 前半 0 0 後半 2 | 2 | ||
45+1分28池田 87分18児玉 90+6分16堀内 |
GK | 1 | 飯塚 渉 | スターティング メンバー | GK | 20 | 白坂 楓馬 |
DF | 10 | 金守 貴紀 | DF | 2 | 川嶋 正之 | |
DF | 16 | 寺島 はるひ | DF | 3 | 三浦 誠史 | |
DF | 22 | 金井 洵樹 | DF | 5 | 鈴木 雄也 | |
DF | 25 | 大竹 陸 | DF | 22 | 石田 和希 | |
MF | 2 | 高 慶汰 | MF | 4 | 富田 湧也 | |
MF | 9 | 水谷 侑暉 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 14 | 本田 圭佑 | MF | 8 | 山藤 健太 | |
MF | 15 | 岩出 拓也 | MF | 9 | 大町 将梧 | |
MF | 28 | 池田 直樹 | MF | 24 | 佐々木 俊輝 | |
FW | 26 | 後藤 準弥 | FW | 26 | 遠野 大弥 | |
GK | 21 | 臼杵 裕太 | リザーブ メンバー | GK | 21 | 髙村 弘尚 |
DF | 3 | 小松﨑 雄太 | MF | 11 | 細貝 竜太 | |
DF | 30 | 望月 湧斗 | MF | 16 | 堀内 颯人 | |
MF | 4 | 小野寺 湧紀 | MF | 23 | 清水 航輔 | |
MF | 5 | 鈴木 裕也 | FW | 15 | 原田 開 | |
MF | 7 | 岩田 啓佑 | FW | 18 | 児玉 怜音 | |
MF | 18 | 石原 幸治 |
交代 | ||
11 | シュート | 10 |
12 | ゴールキック | 5 |
9 | コーナーキック | 4 |
12 | 直接FK | 7 |
3 | 間接FK | 2 |
3 | オフサイド | 2 |
0 | PK | 0 |
警告・退場 |
2019 JFL 第4節
JFL第4節、途中出場の児玉、堀内のゴールで逆転勝利し3位へ浮上。
開幕から厳しい戦いが続く中、今後の展開を左右する大事な上位チームとの戦いである。堅守速攻をベースとする相手に対しボールは保持するもののシュートまで崩せない状況が続き時間ばかりが流れる。このまま前半終了かと思われたアディッショナルタイムに左サイドを崩され失点0-1で前半を終了する。
後半に入っても状況が変わらない中、58分に怪我で離脱していたエース児玉とゴールの切り札原田を投入。同時にシステム変更も行い攻撃に変化をつける。児玉を起点に攻撃のリズムが生まれるとサイド攻撃からチャンスが生まれる。
87分、最後尾の鈴木の縦パスを右サイドで原田が受け正確なピンポイントクロス。児玉が強烈なヘディングシュートを決め同点とする。勢いに乗るHondaは波状攻撃を仕掛けるも僅かなところで入らない。
アディッショナルタイム5分を経過しここまでかと思われたが、ラストチャンスに三浦のロングスローからゴール前のこぼれ球を途中出場の新人堀内がダイレクトで押し込み劇的な逆転勝利を捥ぎ取った。