6月30日(土)第20回JFL 1st-第15節 Honda FC vs ラインメール青森 試合結果
2018 JFL 1st-S 第15節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2018年6月30日(土) | 13:00 | 弘前陸 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇りのち晴 | 31.1 | 不良 | ||
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
369 |
ラインメール青森 | 試合終了 | Honda FC | ||
1 | 1 前半 1 0 後半 1 | 2 | ||
29分2小山内 18分18児玉 72分10古橋 |
GK | 31 | 横山 卓司 | スターティング メンバー | GK | 20 | 楠本 祐規 |
DF | 2 | 小山内貴哉 | DF | 2 | 川嶋 正之 | |
DF | 15 | 小口大貴 | DF | 5 | 鈴木 雄也 | |
DF | 20 | 小松崎 雄太 | DF | 13 | 池松 大騎 | |
DF | 27 | 幸太泰 | MF | 4 | 富田 湧也 | |
MF | 5 | 野崎雅也 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 10 | 奥山 泰裕 | MF | 8 | 栗本 広輝 | |
MF | 11 | 小幡 純平 | MF | 9 | 大町 将梧 | |
MF | 21 | 小栗 和也 | MF | 10 | 古橋 達弥 | |
FW | 7 | 太田徹郎 | MF | 24 | 佐々木 俊輝 | |
FW | 26 | 浜田 幸織 | FW | 18 | 児玉 怜音 | |
GK | 1 | 伊藤 拓真 | リザーブ メンバー | GK | 1 | 清水谷 侑樹 |
DF | 3 | 赤松秀哉 | DF | 3 | 三浦 誠史 | |
DF | 14 | 高井青 | DF | 6 | 日高 大 | |
MF | 19 | 根本 圭輔 | MF | 11 | 細貝 竜太 | |
FW | 9 | 中原貴之 | MF | 16 | 土屋 貴啓 | |
FW | 16 | 安芸銀治 | MF | 22 | 石田 和希 | |
FW | 23 | 田中康平 | FW | 26 | 遠野 大弥 |
66分7太田→16安芸 79分5野崎→23田中 84分2小山内→14高井 | 交代 | 58分24佐々木→3三浦 64分9大町→6日高 88分10古橋→16土屋 |
2 | シュート | 16 |
20 | ゴールキック | 5 |
3 | コーナーキック | 6 |
13 | 直接FK | 8 |
1 | 間接FK | 4 |
1 | オフサイド | 4 |
0 | PK | 1 |
警告・退場 | 42分7松本 |
戦評
1st-ステージ最終節、勝利で1stステージ1位を決めたい天王山。
序盤から積極的な攻撃を仕掛けるHondaは開始1分に児玉のファーストシュートで勢いに乗る。サイドを任された富田は縦横無尽の運動量でチャンスを作る。ゲームが動いたのが18分、攻守のキーマン栗本が相手ボールを奪いドリブルで中央突破し児玉へラストパス。動きでマークを外すと左足でサイドネットへゴールを決めた。その後も攻め続けるHondaであったが相手守備陣の壁に阻まれ得点できない。29分には、相手CKから一瞬の隙を突かれ失点。1-1で前半を終了。後半に入っても攻め続けるHondaは幾度となくチャンスをつくるが決めきれず追加点が遠い、58分に三浦、64分には怪我から復帰し7試合ぶりの出場となる日高を投入しチームを活性化すると、72分児玉の飛び出しから相手ファールを受けPKを獲得。古橋が冷静に蹴り込み2-1と勝ち越し勝利を手にした。
この結果をもって、1stステージ1位が確定しチャンピオンシップ出場の権利を手に入れた。
続く2ndステージは7/8日からスタートします。完全優勝、そして3連覇を目指して戦って参りますので引き続きご来場、声援を宜しくお願い致します。