5月19日(土)第20回JFL 1st-第10節 Honda FC vs FC大阪 試合結果
2018 JFL 1st-S 第10節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2018年5月19日(土) | 13:00 | 金鳥スタ |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
晴 | 26.6 | 全面良芝 | ||
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
546 |
FC大阪 | 試合終了 | Honda FC | ||
2 | 1 前半 2 1 後半 2 | 4 | ||
1分19水野 71分11川西 27分10古橋 29分18児玉 76分18児玉 89分24佐々木 |
GK | 1 | 永井 文也 | スターティング メンバー | GK | 20 | 楠本 祐規 |
DF | 2 | 田淵大貴 | DF | 2 | 川嶋 正之 | |
DF | 5 | 池永航 | DF | 4 | 富田 湧也 | |
DF | 6 | 舘野俊祐 | DF | 5 | 鈴木 雄也 | |
DF | 13 | 岩本 知幸 | DF | 19 | 八戸 雄太 | |
MF | 4 | 西岡大志 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 8 | 江坂巧 | MF | 8 | 栗本 広輝 | |
MF | 10 | ジュニーニョ | MF | 9 | 大町 将梧 | |
MF | 19 | 水野匠弥 | MF | 10 | 古橋 達弥 | |
MF | 21 | 井手口正昭 | FW | 18 | 児玉 怜音 | |
FW | 11 | 川西 誠 | FW | 26 | 遠野 大弥 | |
GK | 30 | 寺地一貴 | リザーブ メンバー | GK | 1 | 清水谷 侑樹 |
MF | 14 | 須ノ又 諭 | DF | 3 | 三浦 誠史 | |
FW | 9 | 塚田 卓 | MF | 16 | 土屋 貴啓 | |
FW | 18 | 熊田克斗 | MF | 22 | 石田 和希 | |
FW | 20 | 四ヶ浦寛康 | MF | 24 | 佐々木 俊輝 | |
FW | 24 | 南部健造 | FW | 15 | 原田 開 | |
FW | 26 | 西彰太 | FW | 17 | 宮内 啓汰 |
57分4西岡→20四ヶ浦 67分10ジュニーニョ→26西 83分6館野→9塚田 | 交代 | 72分26遠野→24佐々木 85分9大町→3三浦 88分7松本→16土屋 |
9 | シュート | 12 |
6 | ゴールキック | 9 |
2 | コーナーキック | 4 |
9 | 直接FK | 17 |
3 | 間接FK | 6 |
3 | オフサイド | 5 |
0 | PK | 0 |
警告・退場 |
戦評
1st-ステージ第10節、頂上決戦を制し、首位返り咲き!
首位奪還には、絶対に負けられない戦いで望んだ一戦、開始早々に失点し出鼻を挫かれた。
勢いにのる大阪は追加点を取りに尚も攻め込むが徐々に落ち着きを取り戻したHondaは
要所要所でしっかりと対応しチャンスを伺う。
27分に、運動量豊富な富田のクロスを遠野、児玉らがスルー。
トリックプレーで相手DFを翻弄しフリーになった古橋が確実に決め同点とし反撃の狼煙を上げる。
直後の29分には、攻守の繋ぎを担う栗本から40mの縦パスを前線の児玉に送り込み粘り強い対応で逆転のゴールを決めた。
その後は一進一退のまま前半終了。
後半に入り、優位に進めるHondaであったが、71分に一瞬の隙を突かれ同点とされる。
勝って首位奪還を目論むHondaは佐々木、土屋、三浦を投入し勝負に出ると、
76分にゴール前に走りこんだ富田のラストパスを児玉が確実に決め逆転に成功。
終了間際に、再び富田がチャンスを作り出しラストパスを受けた佐々木が、
狙い澄ましたファインゴールで勝利を決定付けた。