5月6日(日)第20回JFL 1st-第9節 Honda FC vs 奈良クラブ 試合結果
2018 JFL 1st-S 第9節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2018年5月6日(日) | 13:00 | 都田 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
晴 | 26.3℃ | 全面良芝 乾燥 | 馬渕 剛行 | 南 浩二 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
千葉 直史 | 松尾 明徳 | 北沢 倫章 | 高島 昌康 | 806人 |
Honda FC | 試合終了 | 奈良クラブ | ||
0 | 0 前半 0 0 後半 1 | 1 | ||
後半45+1分 19 藤井 |
GK | 20 | 楠本 祐規 | スターティング メンバー | GK | 31 | 藤吉皆二朗 |
DF | 2 | 川嶋 正之 | DF | 4 | 中村 謙吾 | |
DF | 3 | 三浦 誠史 | DF | 24 | 加藤徹也 | |
DF | 4 | 富田 湧也 | DF | 39 | 森本 良 | |
DF | 5 | 鈴木 雄也 | MF | 10 | 向 慎一 | |
MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 17 | 藤本拓臣 | |
MF | 8 | 栗本 広輝 | MF | 19 | 藤井貴之 | |
MF | 9 | 大町 将梧 | MF | 23 | 吉田大河 | |
MF | 10 | 古橋 達弥 | MF | 33 | 山田晃平 | |
MF | 24 | 佐々木 俊輝 | MF | 40 | 金久保彩 | |
FW | 18 | 児玉 怜音 | FW | 18 | 横野純貴 | |
GK | 1 | 清水谷 侑樹 | リザーブ メンバー | GK | 21 | 三宅貴憲 |
DF | 19 | 八戸 雄太 | DF | 2 | 三浦 修 | |
MF | 16 | 土屋 貴啓 | DF | 3 | 近石 哲平 | |
MF | 23 | 清水 航輔 | MF | 7 | 菅野 哲也 | |
FW | 15 | 原田 開 | MF | 8 | 佐藤 和馬 | |
FW | 17 | 宮内 啓汰 | MF | 14 | 村瀬勇太 | |
FW | 26 | 遠野 大弥 | MF | 28 | 布施 周士 |
後半33分 24 佐々木 → 16 土屋 後半39分 9 大町 → 26 遠野 後半42分 10 古橋 → 15 原田 | 交代 | 後半23分 18 横野 → 7 菅野 後半27分 23 吉田 → 2 三浦 後半31分 17 藤本 → 8 佐藤 |
12 | シュート | 5 |
6 | ゴールキック | 10 |
5 | コーナーキック | 3 |
16 | 直接FK | 10 |
3 | 間接FK | 0 |
2 | オフサイド | 0 |
1 | PK | 0 |
前半31分 7 松本(反スポ) | 警告・退場 | 前半34分 24 加藤(反スポ) |
戦評
1st-ステージ9節、自慢の攻撃陣が不発で今季初黒星。
序盤から優位に進めるHondaは開始4分にゴール前でボールを受けた大町が相手に倒されPKを獲得。
キッカーは大町。ゴール右隅に狙ったボールは不運にもポストに当たりノーゴール。
21分にはゴール前の混戦で佐々木がシュートするも相手DFがゴールラインぎりぎりの所でクリアをし、得点ならず。多くチャンスがありながら中々得点できずに嫌なムードが漂う。34分には一瞬の隙を突かれてペナルティーエリアに侵入され、GK楠本がかわされるが、危険を感じた富田がカバーリングをし、相手チームに得点を与えない。両チーム、一歩も譲らぬまま前半が終了する。
ホームで負けられないHondaはセットプレーでチャンスを作るがゴールを奪うことができない。59分には富田のクロスを児玉がヘディングシュートをするもゴール右隅に外れる。67分に決定的な場面が訪れる。佐々木が右サイドからクロスを入れ、ゴール前でフリーになった三浦がシュートをするもシュートは芯を捉えることができず得点を奪えない。
73分にはゴール前でFKのチャンスを得る。キッカーは古橋。ややゴールに近いが絶好の場面だったが、壁の頭上をこえたボールはクロスバーに直撃し、またもやゴールにならず。
このまま引き分けで試合終了と思われた、ロスタイムに中央を突破され失点。
試合終了のホイッスルが鳴るまであきらめずにゴールに向かったが得点を奪えず、今季初の黒星となった。