4月15日(日)第20回JFL 1st-第6節 Honda FC vs ヴァンラーレ八戸 試合結果
2018 JFL 1st-S 第6節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2018年4月15日(日) | 13:00 | ダイスタ |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
雨のち雲 | 8.6 | 全面良芝 | 植村金造 | 長岡康規 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
船橋昭次 | 清水拓 | 菅原陽平 | 古舘学 | 1107 |
ヴァンラーレ八戸 | 試合終了 | Honda FC | ||
1 | 0 前半 2 1 後半 0 | 2 | ||
49分27國分 15分オウンゴール 45分8栗本 |
GK | 1 | 山田 賢二 | スターティング メンバー | GK | 20 | 楠本 祐規 |
DF | 2 | 中谷 喜代志 | DF | 4 | 富田 湧也 | |
DF | 3 | 成田 諒介 | DF | 5 | 鈴木 雄也 | |
DF | 21 | 須藤 貴郁 | DF | 6 | 日高 大 | |
MF | 4 | 前田 柊 | DF | 13 | 池松 大騎 | |
MF | 10 | 新井山 祥智 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 27 | 國分 将 | MF | 8 | 栗本 広輝 | |
MF | 44 | 秋吉 泰佑 | MF | 9 | 大町 将梧 | |
FW | 7 | 中村 太一 | MF | 22 | 石田 和希 | |
FW | 11 | 村上 聖弥 | MF | 24 | 佐々木 俊輝 | |
FW | 41 | 金弘淵 | FW | 18 | 児玉 怜音 | |
GK | 31 | 花田 力 | リザーブ メンバー | GK | 1 | 清水谷 侑樹 |
DF | 14 | 金井 隆太 | DF | 2 | 川嶋 正之 | |
DF | 22 | 穂積 諒 | DF | 19 | 八戸 雄太 | |
MF | 5 | 酒井 大登 | MF | 16 | 土屋 貴啓 | |
MF | 8 | 高見 啓太 | FW | 10 | 古橋 達弥 | |
MF | 24 | 貫名 航世 | FW | 15 | 原田 開 | |
FW | 18 | 谷尾 昂也 | FW | 26 | 遠野 大弥 |
30分3成田→22穂積 64分10新井山→8高見 78分27國分→18谷尾 | 交代 | 58分22石田→10古橋 70分9大町→2川嶋 81分24佐々木→19八戸 |
3 | シュート | 11 |
12 | ゴールキック | 7 |
7 | コーナーキック | 7 |
9 | 直接FK | 12 |
2 | 間接FK | 4 |
2 | オフサイド | 4 |
0 | PK | 0 |
11分3成田 反スポーツ | 警告・退場 | 69分18児玉 ラフ |
戦評
1st-ステージ第6節、ヴァンラーレ八戸との上位対決を制し首位を走る。
4月中旬、春暖の候とは程遠く気温8.6℃の中キックオフ。
序盤から優位に進めるHondaは、早々の1分に松本がファーストシュートを放ちリズムを作る。
また、今季初先発のルーキー石田は
ボランチとして攻守に落ち着いたプレーを魅せ存在をアピールした。
15分にゲームは動く、GK楠本がFKをゴール前に蹴りこむと
児玉がヘディングで競り勝ち、こぼれ球に反応した大町がシュート。
相手GKにはじかれるもDFと交錯しオウンゴールを演出する。
この先制点でゲームを支配したHondaは、相手にチャンスを作らせず危なげなくゲームは流れる。
Hondaは更なる決定機を作るも、なかなか追加点を奪えなかったが、
終了間際の45分、右サイドのFKからゴール前でボールを受けた児玉が強烈なシュート。
相手DFに当たり、こぼれ球となったところを栗本が素早く反応。
冷静にサイドネットへ流し込みゴール、2-0で前半を終了する。
後半は早々に失点しピンチを招くも
選手交代・ポジションチェンジ・システム変更とベンチワークも冴え渡り、
勝利への執念を具現化した戦いで貴重な勝点3を積み上げた。