4月7日(土)第20回JFL 1st-第5節 Honda FC vs ソニー仙台FC 試合結果
2018 JFL 1st-S 第5節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2018年4月7日(土) | 13:00 | 都田 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇 | 15.4℃ | 全面良芝 乾燥 | 清水 佐平 | 三宅 毅 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
加藤 正和 | 鹿島 裕史 | 畠山 大介 | 石塚 友也 | 489人 |
Honda FC | 試合終了 | ソニー仙台FC | ||
2 | 0 前半 1 2 後半 1 | 2 | ||
後半23分 9 大町(PK) 後半45+2分 4 富田 前半12分 13 森原 後半45分 17 藤原 |
GK | 20 | 楠本 祐規 | スターティング メンバー | GK | 32 | 瀧本 雄太 |
DF | 3 | 三浦 誠史 | DF | 3 | 荻原 健太 | |
DF | 5 | 鈴木 雄也 | DF | 19 | 菅原 啓祐 | |
DF | 6 | 日高 大 | DF | 22 | 吉田 吏玖 | |
DF | 13 | 池松 大騎 | MF | 4 | 瀬田 貴仁 | |
MF | 4 | 富田 湧也 | MF | 7 | 吉森 恭平 | |
MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 13 | 森原 慎之佑 | |
MF | 8 | 栗本 広輝 | MF | 16 | 小泉 慶治 | |
MF | 9 | 大町 将梧 | FW | 9 | 内野 裕太 | |
MF | 10 | 古橋 達弥 | FW | 17 | 藤原 元輝 | |
FW | 17 | 宮内 啓汰 | FW | 18 | 秋元 佑太 | |
GK | 1 | 清水谷 侑樹 | リザーブ メンバー | GK | 21 | 古川 裕貴 |
DF | 2 | 川嶋 正之 | DF | 2 | 三浦 祐希 | |
MF | 16 | 土屋 貴啓 | MF | 6 | 冨澤 右京 | |
MF | 24 | 佐々木 俊輝 | FW | 11 | 五十嵐 亘 | |
MF | 25 | 鈴木 理久 | FW | 14 | 鈴木 翔大 | |
FW | 18 | 児玉 怜音 | FW | 25 | 丹代 爽弥 | |
FW | 26 | 遠野 大弥 |
HT 17 宮内 → 18 児玉 後半07分 3 三浦 → 24 佐々木 後半39分 13 池松 → 16 土屋 | 交代 | 後半17分 22 吉田 → 2 三浦 後半31分 9 内野 → 11 五十嵐 |
6 | シュート | 4 |
3 | ゴールキック | 8 |
4 | コーナーキック | 5 |
16 | 直接FK | 15 |
7 | 間接FK | 1 |
7 | オフサイド | 1 |
1 | PK | 1 |
前半24分 3 三浦(反スポ) 後半37分 13 池松(繰返違反) | 警告・退場 | 前半32分 7 吉森(ラフ) 後半02分 16 小泉(ラフ) 後半18分 16 小泉(ラフ) 後半18分 16 小泉(警告2) 後半45+4分 17 藤原(遅延行為) |
戦評
1st-ステージ5節、ソニー仙台に対し2-2のドローで開幕5連勝とならず!
開始早々から、ソニー仙台に激しいプレスをかけられ、
なかなかHondaらしいパスワークで主導権を握ることができない。
16分に右サイドから突破され、中央にいた選手にこぼれ球を押し込まれ先制点を奪われてしまう。
悪い流れが立て続けに起き、24分に相手チームにPKを献上してしまう。
しかし、GK楠本のスーパーセーブにより、追加点を与えない。
Hondaはなかなか攻撃の糸口を掴めないまま前半が終了する。
ハーフタイムにHondaベンチが動く。
宮内に代わり、前節でJFL初ゴールを決めた新加入の児玉を投入し、チームに変化を与える。
64分に相手選手が2枚目の警告で退場者を出すと、数的優位となったHondaが流れを引き寄せる。
69分に古橋からのクロス受けたを大町が相手DFに倒されPKを獲得。
これを大町が冷静に決めて同点に追いつく。
ここからHondaの猛攻が始まる。
79分に左サイドから日高がクロスを入れるもゴール前の選手に合わせることができず、
追加点を奪うことができない。
85分に池松に代わり土屋を投入し勝負に出るHondaだったが、
ロスタイムに左サイドでボールを失うと、素早いカウンターから失点してしまう。
この絶対絶命の状況下の中、ホームゲームで負けられないHondaは最後まであきらめず相手ゴールへ攻め込み、
90+3分に土屋からのクロスを富田が身体を投げ出し、執念のゴール。貴重な勝点1を手に入れ首位を堅持した。