2025 JFL 第1節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年3月9日(日) | 13:00 | ニッパツ |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
晴 | 15.8℃ | 全面良好、乾燥 | 本吉 喜和 | 抱山 公彦 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
山口 隆平 | 関谷 宣貴 | 菊池 俊吾 | 萩原 秀人 | 1902名 |
![]() |
試合終了 |
![]() |
||
0 | 0 前半 0 0 後半 0 |
0 | ||
GK | 33 | イ・ユンソン | スターティング メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
DF | 5 | 平野 元稀 | DF | 2 | 池松 大騎 | |
DF | 15 | 冨士田 康人 | DF | 4 | 八戸 雄太 | |
DF | 21 | 高橋 峻希 | DF | 11 | 川畑 隼人 | |
DF | 24 | 西田 勇祐 | DF | 22 | 知花 康士朗 | |
DF | 55 | 小川 真輝 | MF | 5 | 鈴木 雄也 | |
MF | 7 | 菊谷 篤資 | MF | 14 | 斉藤 涼優 | |
MF | 17 | 新里 涼 | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
MF | 37 | 浜下 瑛 | MF | 19 | 岩切 拳心 | |
FW | 9 | 萱沼 優聖 | MF | 23 | 東 廉 | |
FW | 22 | 山内 寛史 | FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | |
GK | 13 | 髙橋 クリス | リザーブ メンバー |
GK | 21 | 楠本 祐規 |
DF | 25 | 西山 峻太 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
DF | 59 | 花房 稔 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
MF | 18 | 落合 遥斗 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 19 | 中村 大輝 | MF | 15 | 石原 央羅 | |
FW | 8 | 新井 直登 | FW | 9 | 児玉 怜音 | |
FW | 23 | 杉山 佳宏 | FW | 13 | 岡﨑 優希 |
70分 9萱沼→23杉山 70分 5平野→18落合 90分 37浜下→8新井 |
交代 | HT 19岩切→13岡﨑 62分 17松岡→7松本 77分 14斉藤→15石原 77分 18庄司→9児玉 77分 11川畑→16川浪 |
8 | シュート | 11 |
7 | ゴールキック | 8 |
2 | コーナーキック | 5 |
6 | 直接FK | 8 |
0 | 間接FK | 3 |
0 | オフサイド | 3 |
PK | ||
警告・退場 |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください