2025 JFL 第4節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年3月29日(土) | 13:00 | 都田S |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇り | 17℃ | 良好 | 藤井 祥男 | 森本 洋司 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
眞尾 龍 | 宇田川 恭弘 | 池田 元 | 鈴木 隆太 | 903名 |
![]() |
後半 |
![]() |
||
2 | 0 前半 1 2 後半 0 |
1 | ||
88分 10鈴木 理久
92分 8佐々木 俊輝 12分 5饗庭 瑞生
|
GK | 1 | 青木 祐太 | スターティング メンバー |
GK | 17 | 稲葉 亜我志 |
DF | 2 | 池松 大騎 | DF | 2 | 谷奥 健四郎 | |
DF | 3 | 岸田 悠佑 | DF | 3 | 伊従 啓太郎 | |
DF | 16 | 川浪 龍平 | DF | 5 | 饗庭 瑞生 | |
DF | 22 | 知花 康士朗 | DF | 24 | 池田 直樹 | |
MF | 5 | 鈴木 雄也 | DF | 39 | 増田 鈴太郎 | |
MF | 6 | 草刈 龍星 | MF | 13 | 安西 海斗 | |
MF | 8 | 佐々木 俊輝 | MF | 38 | 松浦 蒼波 | |
MF | 13 | 岡﨑 優希 | MF | 41 | 梁 賢柱 | |
FW | 14 | 斉藤 涼優 | FW | 25 | 山田 晋平 | |
FW | 9 | 児玉 怜音 | FW | 40 | 村上 弘有 | |
GK | 21 | 楠本 祐規 | リザーブ メンバー |
GK | 1 | 森 健太 |
DF | 4 | 八戸 雄太 | DF | 6 | 上田 駿斗 | |
DF | 24 | 竹田 豪 | DF | 27 | 村瀬 悠介 | |
MF | 17 | 松岡 郁弥 | MF | 16 | 町田 蘭次郎 | |
MF | 19 | 岩切 拳心 | MF | 47 | 荒川 永遠 | |
FW | 10 | 鈴木 理久 | FW | 11 | 加倉 広海 | |
FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | MF | 18 | 青戸 翔 |
65分 22知花 → 10理久 80分 6草刈 → 17松岡 80分 9児玉 → 18庄司 94分 14斉藤 → 19岩切 |
交代 | 72分 41梁 → 11加倉 72分 40村上 → 18青戸 81分 13安西 → 16町田 89分 25山田 → 47荒川 |
7 | シュート | 5 |
7 | ゴールキック | 11 |
3 | コーナーキック | 4 |
9 | 直接FK | 12 |
2 | 間接FK | 0 |
2 | オフサイド | 0 |
0 | PK | 0 |
14分 児玉 怜音(![]() 76分 池松 大騎( ![]() |
警告・退場 |
49分 38松浦 蒼波(![]() 58分 2谷奥 啓太郎( ![]() |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください